Im Land Israel war die Torah in 153 Sedarim (Abschnitte) eingeteilt. Diese 153 Sedarim wurden im Verlauf von etwa 3 Jahren gelesen (Megillah 29b). Zudem dienten sie vor der Einführung von Kapiteln (die aus der christlichen Tradition stammten) zur Strukturierung des Torah-Textes.
Die Einteilung in 54 Wochenabschnitte, wie wir sie heute kennen, stammt aus Babylonien und hat sich später in allen Gemeinden durchgesetzt. In den masoretischen Anmerkungen zur Torah werden diese Abschnitte noch immer genannt; in Übersetzungen aber nahezu gar nicht. In dieser Liste findet man die Textstellen der 153 Sedarim.
1. Buch Mosche | |
---|---|
Seder 1 | 1,1-2,3 |
Seder 2 | 2,4-3,21 |
Seder 3 | 3,22-4,26 |
Seder 4 | 5,1-6,8 |
Seder 5 | 6,9-8,14 |
Seder 6 | 8,15-9,17 |
Seder 7 | 9,18-11,32 |
Seder 8 | 12,1-9 |
Seder 9 | 12,10-13,18 |
Seder 10 | 14,1-24 |
Seder 11 | 15,1-21 |
Seder 12 | 16,1-16 |
Seder 13 | 17,1-27 |
Seder 14 | 18,1-33 |
Seder 15 | 19,1-38 |
Seder 16 | 20,1-18 |
Seder 17 | 21,1-33 |
Seder 18 | 22,1-23,20 |
Seder 19 | 24,1-41 |
Seder 20 | 24,42-67 |
Seder 21 | 25,1-18 |
Seder 22 | 25,19-26,35 |
Seder 23 | 27,1-27 |
Seder 24 | 27,28-28,9 |
Seder 25 | 28,10-29,30 |
Seder 26 | 29,31-30,21 |
Seder 27 | 30,22-31 ,2 |
Seder 28 | 31,3-32,3 |
Seder 29 | 32,4-33,17 |
Seder 30 | 33,18-35,8 |
Seder 31 | 35,9-36,43 |
Seder 32 | 37,1-36 |
Seder 33 | 38,1-30 |
Seder 34 | 39,1-40,23 |
Seder 35 | 41,1-37 |
Seder 36 | 41,38-42,17 |
Seder 37 | 42,18-43,13 |
Seder 38 | 43,14-44,17 |
Seder 39 | 44,18-46,237 |
Seder 40 | 46,28-47,31 |
Seder 41 | 48,1-22 |
Seder 42 | 49,1-27 |
Seder 43 | 49,28-50,26 |
2. Buch Mosche | |
Seder 44 | 1,1-2,25 |
Seder 45 | 3,1-4,17 |
Seder 46 | 4,18-6,1 |
Seder 47 | 6,2-7,7 |
Seder 48 | 7,8-8,15 |
Seder 49 | 8,16-9,35 |
Seder 50 | 10,1-29 |
Seder 51 | 11,1-12,28 |
Seder 52 | 12,29-51 |
Seder 53 | 13,1-14,14 |
Seder 54 | 14,15-16,3 |
Seder 55 | 16,4-27 |
Seder 56 | 16,28-17,16 |
Seder 57 | 18,1-19,5 |
Seder 58 | 19,6-20,26 |
Seder 59 | 21,1-22,23 |
Seder 60 | 22,24-24,18 |
Seder 61 | 25,1-40 |
Seder 62 | 26,1-30 |
Seder 63 | 26,31-27,19 |
Seder 64 | 27,20-28,43 |
Seder 65 | 29,1-46 |
Seder 66 | 30,1-38 |
Seder 67 | 31,1-32,14 |
Seder 68 | 32,15-34,26 |
Seder 69 | 34,27-36,38 |
Seder 70 | 37,1-38,20 |
Seder 71 | 38,21-39,32 |
Seder 72 | 39,33-40,38 |
3. Buch Mosche | |
Seder 73 | 1,1-3,17 |
Seder 74 | 4,1-6,11 |
Seder 75 | 6,12-7,38 |
Seder 76 | 8,1-10,7 |
Seder 77 | 10,8-20 |
Seder 78 | 11,1-47 |
Seder 79 | 12,1-13,28 |
Seder 80 | 13,29-59 |
Seder 81 | 14,1-32 |
Seder 82 | 14,33-57 |
Seder 83 | 15,1-24 |
Seder 84 | 15,25-16,34 |
Seder 85 | 17,1-16 |
Seder 86 | 18,1-30 |
Seder 87 | 19,1-22 |
Seder 88 | 19,23-20,27 |
Seder 89 | 21,1-22,16 |
Seder 90 | 22,17-23,14 |
Seder 91 | 23,15-25,13 |
Seder 92 | 25,14-34 |
Seder 93 | 25,35-26,2 |
Seder 94 | 26,3-46 |
Seder 95 | 27,1-34 |
4. Buch Mosche | |
Seder 96 | 1,1-54 |
Seder 97 | 2,1-34 |
Seder 98 | 3,1-4,16 |
Seder 99 | 4,17-5,10 |
Seder 100 | 5,11-6,21 |
Seder 101 | 6,22-7,47 |
Seder 102 | 7,48-89 |
Seder 103 | 8,1-9,23 |
Seder 104 | 10,1-11,15 |
Seder 105 | 11,16-11,22 |
Seder 106 | 11,23-12,16 |
Seder 107 | 13,1-14,10 |
Seder 108 | 14,11-45 |
Seder 109 | 15,1-41 |
Seder 110 | 16,1-17,15 |
Seder 111 | 17,16-18,24 |
Seder 112 | 18,25-20,13 |
Seder 113 | 20,14-22,1 |
Seder 114 | 22,2-23,9 |
Seder 115 | 23,10-24,25 |
Seder 116 | 25,1-9 |
Seder 117 | 25,10-26,51 |
Seder 118 | 26,52-27,14 |
Seder 119 | 27,15-28,25 |
Seder 120 | 28,26-30,1 |
Seder 121 | 31,1-24 |
Seder 122 | 31,25-54 |
Seder 123 | 32,1-42 |
Seder 124 | 33,1-56 |
Seder 125 | 34,1 -35,8 |
Seder 126 | 35,9-36,13 |
5. Buch Mosche | |
Seder 127 | 1,1-2,1 |
Seder 128 | 2,2-2,30 |
Seder 129 | 2,31-3,22 |
Seder 130 | 3,23-4,40 |
Seder 131 | 4,41-6,3 |
Seder 132 | 6,4-7,11 |
Seder 133 | 7,12-8,20 |
Seder 134 | 9,1-29 |
Seder 135 | 10,1-11,9 |
Seder 136 | 11,10-12,19 |
Seder 137 | 12,20-13,19 |
Seder 138 | 14,1-15,6 |
Seder 139 | 15,7-16,17 |
Seder 140 | 16,18-17,13 |
Seder 141 | 17,14-20,9 |
Seder 142 | 20,10-22,5 |
Seder 143 | 22,6-23,9 |
Seder 144 | 23,10-21 |
Seder 145 | 23,22-24,18 |
Seder 146 | 24,19-25,19 |
Seder 147 | 26,1-27,26 |
Seder 148 | 28,1-29,8 |
Seder 149 | 29,9-30,10 |
Seder 150 | 30,11-31,13 |
Seder 151 | 31,14-30 |
Seder 152 | 32,1-52 |
Seder 153 | 33,1-34,12 |