Eine Liste der Synagogen in Deutschland, die heute genutzt werden.
Diese Liste enthält ausschließlich Synagogen, die auch für jüdisches Gebet genutzt werden, aber keine Museen oder Gedenkstätten.
Die Liste ist sortiert nach dem Eröffnungsjahr. Die Sortierung kann leicht angepasst werden. Zudem kann über eine Texteingabe gefiltert werden.
Unter »Ritus« findet man den Nussach, nach dem dort heute gebetet wird.
Stadt | Bezeichnung | Eröffnung | Ritus |
---|---|---|---|
Celle | Synagoge Celle | 1740 | liberal |
Bayreuth | Synagoge Bayreuth | 1760 / 1965 umgebaut | orthodox |
Mühlhausen/Thüringen | Synagoge Mühlhausen | 1841 | orthodox |
Berkach | Synagoge Berkach | 1854 | orthodox |
Berlin | Synagoge Oranienburger Straße | 1866 | reform (egalitärer Minjan) |
Fürth | Synagoge Hallemannstraße | 1868 | orthodox |
Lübeck | Synagoge Lübeck | 1880 | orthodox |
Weiden in der Oberpfalz | Synagoge Ringstraße | 1889 | Masorti - egalitär |
Amberg | Synagoge Amberg | 1897 eingeweiht | orthodox |
Köln | Synagoge Köln | 1899 | orthodox |
Bad Kissingen | Gemeindehaus mit Synagogenraum | Gemeindehaus 1902 erbaut, 1956 umgebaut | orthodox |
Berlin | Synagoge Adass Jisroel | Tucholskystraße 40, 1904 erbaut, 1990 wieder eröffnet. | orthodox |
Berlin | Synagoge Rykestraße | 1904 | liberal-konservativ |
Leipzig | Brodyer Synagoge | 1904 | orthodox |
Straubing | Synagoge Straubing | 1907 | orthodox |
Frankfurt am Main | Westend-Synagoge | 1910 | Einheitsgemeinde |
Berlin | Synagoge Pestalozzistraße | 1912 | liberal |
Berlin | Synagoge im Jüdischen Krankenhaus | 1914 | Einheitsgemeinde |
Augsburg | Synagoge und Gemeindezentrum Halderstraße | 1917 / 1963 | orthodox |
Bad Nauheim | Synagoge Bad Nauheim | 1929 | orthodox |
Berlin | Synagoge Joachimsthaler Straße | 1938 | orthodox |
Dessau | Gemeindehaus mit Betsaal Steinstraße | 1945 | orthodox |
Regensburg | Synagoge am Brixner Hof | 1945 | orthodox |
Koblenz | Synagoge und Gemeindehaus Koblenz | 1947 | orthodox |
Worms | Synagoge Worms | 1947 | orthodox |
Frankfurt am Main | Synagoge Baumweg | 1948 | orthodox |
Saarbrücken | Gemeindehaus und Synagoge Saarbrücken | 1951 | orthodox |
Erfurt | Neue Synagoge Erfurt | 1952 | orthodox |
Halle (Saale) | Synagoge Humboldtstraße | 1953 | orthodox |
Baden-Baden | Synagoge Werderstraße | 1956 | orthodox |
Dortmund | Synagoge Prinz-Friedrich-Karl Straße | 1956 | orthodox |
Offenbach am Main | Neue Synagoge | 1956 | orthodox |
Paderborn | Synagoge Pipinstraße | 1957 | orthodox |
Trier | Synagoge Kaiserstraße | 1957 | orthodox |
Düsseldorf | Neue Synagoge | 1958 | orthodox |
Minden | Synagoge Kampstraße | 1958 | orthodox |
Berlin | ehemalige Synagoge Fasanenstraße | 1959 | liberal |
Berlin | Synagoge Fraenkelufer | 1959 | konservativ |
Bonn | Synagoge (Bonn) | 1959 | orthodox |
Essen | Neue Synagoge (Essen) | 1959 | orthodox |
Hagen | Synagoge Potthofstraße | 1960 | orthodox |
Hamburg | Synagoge und Gemeindezentrum Hamburg | 1960 | orthodox |
Hannover | Synagoge an der Haeckelstraße | 1960 | orthodox |
Bremen | Synagoge und Gemeindezentrum Bremen | 1961 | orthodox |
Münster | Synagoge Klosterstraße | 1961 | orthodox |
Wiesbaden | Synagoge Friedrichstraße | 1966 | orthodox |
Mönchengladbach | Synagoge Albertusstraße | 1967 | orthodox |
Brandenburg an der Havel | Jüdisches Gemeindehaus | 1969, 2008-2010 erweitert | orthodox |
Osnabrück | Synagoge Osnabrück | 1969 | orthodox |
Würzburg | Synagoge mit Gemeindezentrum Valentin-Becker-Straße | 1970 | orthodox |
Karlsruhe | Synagoge und Gemeindezentrum Knielinger Allee | 1971 | orthodox |
Frankfurt am Main | Synagoge Bornheimer Landwehr | 1977 | orthodox |
Berlin | Synagoge Sukkat Schalom, Herbartstraße | 1981 | Reform (egalitärer Minjan) |
Nürnberg | Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg | 1984 | orthodox |
Freiburg im Breisgau | Synagoge und Gemeindezentrum Nußmannstraße | 1987 | orthodox |
Fulda | Synagoge Von-Schildeck-Straße | 1987 | orthodox |
Mannheim | Synagoge und Gemeindezentrum F3 | 1987 | orthodox |
Stuttgart | Synagoge und Gemeindezentrum Hospitalstraße | 1987 | orthodox |
Darmstadt | Synagoge Wilhelm-Glässing-Straße 26 | 1988 | orthodox |
Heidelberg | Synagoge und Gemeindezentrum Häusserstraße | 1994 | orthodox |
Aachen | Synagoge und Gemeindezentrum Synagogenplatz | 1995 | orthodox |
Gießen | Synagoge Burggraben | 1995 | orthodox |
Oldenburg | Synagoge Leo-Trepp-Straße | 1995 | liberal |
Mainz-Weisenau | Weisenauer Synagoge | 1996 | orthodox |
Recklinghausen | Synagoge am Polizeipräsidium | 1997 | Einheitsgemeinde |
Berlin | Synagoge Sukkat Schalom, Hüttenweg | 1999 | reform (egalitärer Minjan) |
Duisburg | Synagoge Duisburg | 1999 | orthodox |
Emmendingen | Synagoge Landvogtei | 1999 | orthodox |
Kassel | Synagoge Bremer Straße | 2000 | orthodox |
Düsseldorf | Synagoge Chabad | 200? | orthodox / Chabad |
Dresden | Synagoge und Gemeindezentrum Hasenberg | 2001 | liberal |
Bad Kreuznach | Synagoge Bad Kreuznach | 2002 | orthodox |
Chemnitz | Synagoge und Gemeindezentrum Stollberger Straße | 2002 | orthodox |
Wuppertal | Synagoge Gemarker Straße | 2002 | orthodox |
Frankfurt am Main | Synagoge der Henry und Emma Budge-Stiftung | 2003 | orthodox |
Köln | Synagoge Ottostraße | 2003 | orthodox |
Köln-Riehl | Synagoge der Jüdischen Liberalen Gemeinde Köln Gescher LaMassoret e.V. | 2003 | Liberal |
Rostock | Neue Synagoge Rostock in der Augustenstr. 20 | 2004 | orthodx |
Bamberg | Gemeindezentrum mit Synagoge und Syn. für Wochentage Willy-Lessing-Straße | 2005 | liberal (egalitär) |
Berlin | Synagoge Beth Zion, Brunnenstraße | 2005 | orthodox |
Hanau | Synagoge Wilhelmstraße 11 | 2005 | orthodox |
Marburg | Synagoge Liebigstraße | 2005 | orthodox |
Berlin | Synagoge Tiferet Israel, Passauer Straße | 2006 | sefardisch-orthodox |
Braunschweig | Braunschweiger Synagoge | 2006 | orthodox |
München | Synagoge und Gemeindezentrum Jakobsplatz | 2006 | orthodox |
Pforzheim | Synagoge Emilienstraße | 2006 | orthodox |
Bad Segeberg | Synagoge und Gemeindehaus | 2007 | liberal |
Berlin | Synagoge Münstersche Straße | 2007 | orthodox / Chabad |
Gelsenkirchen | Neue Synagoge Gelsenkirchen | 2007 | orthodox |
Wolfsburg | Wolfsburger Synagoge | 2007 | orthodox |
Erlangen | Synagoge Erlangen | 2008 | orthodox |
Bielefeld | Synagoge Beit Tikwa | 2008 | liberal |
Bochum | Synagoge Erich-Mendel-Platz | 2008 | orthodox |
Göttingen | Synagoge Angerstraße | 2008 | liberal |
Kiel | Betsaal mit Gemeindehaus am Schrevenpark | 2008 | liberal |
Krefeld | Synagoge Wiedstraße | 2008 | orthodox |
Lörrach | Neue Synagoge | 2008 | orthodox |
Schwerin | Neue Synagoge Schwerin | 2008 | orthodox |
Hannover | Synagoge der Liberalen Jüdische Gemeinde Hannover | 2009 | liberal |
Nürnberg | Synagoge Chabad Nürnberg | 2010 | orthodox / Chabad |
Pinneberg | Synagoge Pinneberg | 2010 | Reform |
Herford | Synagoge Herford | 2010 | orthodox |
Mainz | Neue Synagoge Mainz | 2010 | orthodox |
Hameln | Synagoge Hameln | 2011 | Reform |
Speyer | Synagoge Beith-Schalom | 2011 | orthodox |
Ulm | Synagoge und Gemeindezentrum Ulm | 2012 | orthodox |
Hannover | Synagoge der Bucharischen Gemeinde Hannover | 2013 | Bucharische Juden |
Cottbus | Synagoge Cottbus | 2015 | Orthodox |
Rottweil | Synagoge Rottweil | 2017 | orthodox |
Unna | Synagoge Unna | 2019 | Reform |
Regensburg | Synagoge Regensburg | 2019 | orthodox |
Konstanz | Synagoge Konstanz | 2019 | orthodox |
Berlin | Privater Minjan von Rav Daus i. d. Joachimsthalerstraße | 2019 | Orthodox-sefardisch |
Berlin | Wochentagsminjan der Beth-Zion Schule i.d. Rykestraße | 2019 | Orthodox |
Berlin | Schabbat-Minjan der Kahal Adass Israel i.d. Rykestrasse | ? | Modern orthodox |
Potsdam | Neue Synagoge Potsdam | (geplant) |
Das Artikelbild zeigt die Synagoge Münster, Foto: Chajm Guski CC BY-SA
Dieser Inhalt steht unter der Lizenz: Namensnennung 3.0 Deutschland (CC BY 3.0 DE)